# | IMAGE | ITEM | PCGS VALU |
1 | ![]() |
2003-S LINCOLN CENT PR69RD DCAM PCGS PROOF 69 RED DEEP CAMEO | 15.00 |
2 | ![]() |
2005-S LINCOLN CENT PR69RD DCAM PCGS PROOF 69 RED DEEP CAMEO | 15.00 |
3 | ![]() |
2007-S LINCOLN CENT PR69RD DCAM PCGS PROOF 69 RED DEEP CAMEO | 15.00 |
4 | ![]() |
1997-S JEFFERSON NICKEL PR69DCAM PCGS PROOF 69 DEEP CAMEO | 19.00 |
5 | ![]() |
2003-S JEFFERSON NICKEL PCGS PR69DCAM PROOF 69 DEEP CAMEO |
15.00 |
6 | ![]() |
2004-S KEEL BOAT JEFFERSON NICKEL PR69DCAM PCGS PROOF 69 DEEP CAMEO | 21.00 |
7 | ![]() |
2006-S MONTICELLO NICKEL PR69DCAM PCGS PROOF 69 DEEP CAMEO | 27.00 |
8 | ![]() |
1984-S ROOSVELT DIME PCGS PR69DCAM PROOF DEEP CAMEO | 16.00 |
9 | ![]() |
1997-S ROOSVELT DIME PCGS PR69DCAM PROOF DEEP CAMEO | 16.00 |
10 | ![]() |
1998-S ROOSVELT DIME PCGS PR69DCAM PROOF DEEP CAMEO | 16.00 |
11 | ![]() |
2004-S ROOSVELT DIME PCGS PR69DCAM PROOF DEEP CAMEO | 16.00 |
12 | ![]() |
1989-S 25C, DC Proof Washington Quarter PCGS PR 69 DCAM | 25.00 |
13 | ![]() |
1991-S 25C, DC Proof Washington Quarter PCGS PR 69 DCAM | 25.00 |
14 | ![]() |
1997-S 25C, DC Proof Washington Quarter PCGS PR 69 DCAM | 22.00 |
15 | ![]() |
1998-S 25C, DC Proof Washington Quarter PCGS PR 69 DCAM | 22.00 |
16 | ![]() |
1982 S 50C Kennedy Half Dollar Proof PCGS PR69DCAM | 20.00 |
17 | ![]() |
2005-S 50C Proof Kennedy Half Dollar PCGS PR69 DCAM | 20.00 |
18 | ![]() |
1974-S $1 Proof Ike Dollar PCGS PR69 DCAM |
24.00 |
19 | 1980 S $1 SBA Susan B Anthony Dollar Proof PCGS PR69DCAM | 34.00 | |
20 | ![]() |
2003-S PROOF SACAGAWEA PCGS PR-69DCAM NATIVE AMERICAN US COIN | 19.00 |
USA ONLY PLEASE